SECTEUR AGRICOLE
Coulisse
Des coulisses en acier galvanisé, essentielles pour assurer un guidage fluide et sécurisé des rideaux COULISSE métalliques.
- Home
- Coulisse
Profilé pour la construction
Continental Steel vous propose des coulisses en acier galvanisé, essentielles pour assurer un guidage fluide et sécurisé des rideaux COULISSE métalliques. Nos coulisses, fabriquées avec précision, offrent une résistance exceptionnelle et un fonctionnement fiable, même dans les environnements industriels les plus exigeants.
Caractéristiques et dimensions:
- Type d'acier : DX51
- Revêtement : Z 140 à Z 275
| b | a | c | e | Kg/m | Lot |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 30 | 40 | 0.70 | 0.539 | 196 U |
| 40 | 30 | 40 | 1.00 | 0.770 | 96 U |
| 40 | 30 | 40 | 1.10 | 0.847 | 96 U |
| 40 | 30 | 40 | 1.20 | 0.924 | 96 U |
| 40 | 30 | 40 | 1.50 | 1.155 | 96 U |
| 42 | 32 | 42 | 1.00 | 0.816 | 96 U |
| 42 | 32 | 42 | 1.10 | 0.898 | 96 U |
| 42 | 32 | 42 | 1.20 | 0.979 | 96 U |
| 42 | 32 | 42 | 1.50 | 1.224 | 96 U |
| 50 | 25 | 50 | 1.00 | 0.945 | 100 U |
| 50 | 25 | 50 | 1.10 | 1.036 | 100 U |
| 50 | 25 | 50 | 1.20 | 1.130 | 100 U |
| 50 | 25 | 50 | 1.50 | 1.418 | 60 U |
| 50 | 25 | 50 | 1.80 | 1.701 | 60 U |
| 50 | 25 | 50 | 1.00 | 0.957 | 80 U |
| 50 | 25 | 50 | 1.10 | 1.053 | 80 U |
| 50 | 25 | 50 | 1.20 | 1.149 | 80 U |
| 50 | 25 | 50 | 1.50 | 1.436 | 60 U |
| 50 | 25 | 50 | 1.80 | 1.723 | 50 U |
| 55 | 35 | 55 | 1.00 | 1.100 | 80 U |
| 55 | 35 | 55 | 1.10 | 1.209 | 80 U |
| 55 | 35 | 55 | 1.20 | 1.319 | 80 U |
| 55 | 35 | 55 | 1.50 | 1.650 | 60 U |
| 55 | 35 | 55 | 1.80 | 1.980 | 50 U |
| 60 | 30 | 60 | 1.00 | 1.100 | 80 U |
| 60 | 30 | 60 | 1.20 | 1.319 | 80 U |
| 60 | 30 | 60 | 1.50 | 1.650 | 80 U |
| 60 | 30 | 60 | 1.80 | 1.978 | 60 U |
Devis gratuit
Besoin d’un accompagnement spécifique ?
Notre équipe vous aide à définir la solution technique et logistique la plus adaptée à vos contraintes industrielles.
